AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Reloj despertador | 45 | DAÑ +28 | Misiones diversas |
| Reloj despertador exclusivo de la Princesa | 1 | Eidolons | |
| Renacer desde la Desesperación | 130 | DAÑ +27 | Instancia |
| Renacimiento del Demonio | 130 | DAÑ +61 | Instancia |
| Rendimiento Fluido | 85 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Repartidor de Maravillas | 1 | Eidolons | |
| Repartidor de comida | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Repelente de oscuridad | 68 | PS +110 | Misión |
| Representante del Bosque del Olvido | 1 | Duelo de cartas | |
| Representante del Pueblo | - | Caballero Guardián | |
| Reputación ganada a pulso | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
| Rescate de los soldados | 60 | Torre Celeste | |
| Rescatista | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Residencia permanente | 999 | DAÑ +66 CRÍT +66 VEL +66 PS +66 DEF +66 EVA +66 |
Evento |
| Residente Portador de la bandera | 120 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Residente de Aura Kingdom | 1 | Evento | |
| Residuos | 50 | EVA +8 | Misiones diversas |
| Resistencia al veneno | 125 | PS +75 | Misiones diversas |
| Resolución inexorable | 1 | Drop | |
| Respiración debajo del Agua | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
| Restricción mutua | 105 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
| Resulta que solo era una mente enamorada | 130 | PS +75 | Misiones diversas |
| Resurreccion del Alma Divina | 60 | Torre Celeste | |
| Resurrección de Llama | 110 | Instancia | |
| Revelador | 45 | DAÑ +56 | Misión |
| Revisión de Literatura | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
| Revolucionario | 68 | PS +33 | Instancia |
| Rey Astral | 1 | DAÑ +4 | Monstruos raros |
| Rey Cazarrecompensas | 1 | Arqueología | |
| Rey Demonio del Ala Rota | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Rey Eidolon | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Rey Explorador sin Rival | - | Creación | |
| Rey Taladro | 90 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Rey Travieso | 50 | Instancia | |
| Rey de Utopia | 55 | PNJ de Hogar | |
| Rey de duelo de cartas | 1 | Duelo de cartas | |
| Rey de la Escultura de Nieve | 90 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Rey de la Omnisciencia | 130 | DAÑ +61 | Instancia |
| Rey de las arenas | 1 | Pesca | |
| Rey de las cartas | 1 | Duelo de cartas | |
| Rey de los Muertos Carnicero | 110 | Instancia | |
| Rey de los Niveles de Terra | - | Evento | |
| Rey de los espíritus crepusculares x100 | 70 | CRÍT +38 PS +128 |
Jefes |
| Rey de los espíritus crepusculares x250 | 70 | CRÍT +41 PS +136 |
Jefes |
| Rey de los espíritus crepusculares x500 | 70 | CRÍT +42 PS +140 |
Jefes |
| Rey de los mares | 1 | Monstruos raros | |
| Rey de los siete mares | - | Drop | |
| Rey de reyes | 1 | Pesca | |
| Rey del Final | 1 | Eidolons | |
| Rey del Sigilo | 130 | Pesca |