AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Filántropo | 66 | PS +50 | Misiones diversas |
| Zorro, jamás rebaño | 66 | CRÍT +10 | Misiones diversas |
| Pasito a pasito | 66 | DAÑ +40 | Misiones diversas |
| Uno en un millón | 66 | EVA +10 | Misiones diversas |
| Ecoactivista | 66 | PS +50 | Misiones diversas |
| Oídos (no tan) sordos | 66 | CRÍT +10 | Misiones diversas |
| Eternidad | 66 | PS +45 | Misiones diversas |
| Soldado condecorado | 66 | DAÑ +20 | Monstruos raros |
| Paparazzi | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Aventurero de la tundra | 66 | DAÑ +21 | Monstruos raros |
| Labios besucones | 66 | DAÑ +40 | Misiones diversas |
| Vengador interino | 66 | DAÑ +96 | Misión |
| Excursión en la Tundra Silenciosa | 66 | EVA +11 | Gran confidente |
| Aficionado de las Aguas Termales | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Soldado Impulsivo | 66 | PS +45 | Misiones diversas |
| Gran Maestro de Pesca | 66 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Discípulo Espiral | 66 | DAÑ +36 | Misiones diversas |
| Explorador de la Meseta del Meteoro | 66 | CRÍT +11 | Gran confidente |
| Forjado desde dentro | 66 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Perseguidor de felicidad | 66 | PS +55 | Misiones diversas |
| Mentes únicas | 66 | DAÑ +44 | Misiones diversas |
| Silencio | 66 | EVA +11 | Misiones diversas |
| Carpe diem | 66 | PS +55 | Misiones diversas |
| Quisiera ser canción | 66 | CRÍT +11 | Misiones diversas |
| No te abandonaré bajo ninguna circunstancia | 66 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Guerrilla revolucionaria | 68 | PS +66 | Instancia |
| Revolucionario | 68 | PS +33 | Instancia |
| Iluminista | 68 | PS +78 | Instancia |
| Repelente de oscuridad | 68 | PS +110 | Misión |
| Caudillo | 68 | DAÑ +26 | Instancia |
| Conducta Real | 68 | DAÑ +52 | Instancia |
| Nobleza oscura | 68 | PS +39 | Instancia |
| Pistolero certero | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Señor de los Elementalistas | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
| Rey de los espíritus crepusculares x250 | 70 | CRÍT +41 PS +136 |
Jefes |
| Tirano de Dragonlandia | 70 | DAÑ +15 | Instancia |
| Rey de los espíritus crepusculares x500 | 70 | CRÍT +42 PS +140 |
Jefes |
| Pesadilla de Argos | 70 | DAÑ +20 | Instancia |
| Escapar del novio | 70 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Alí Baba | 70 | PS +45 | Misiones diversas |
| Pesadilla de alta mar | 70 | PS +20 | Instancia |
| ¡Vete a casa! | 70 | PS +30 | Instancia |
| Perseverancia | 70 | PS +40 | Instancia |
| Saqueador sanguinario | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Volando entre colinas | 70 | EVA +11 | Gran confidente |
| Depresión dragontina | 70 | PS +40 | Instancia |
| Guardián Universal | 70 | PS +110 | Nivel del personaje |
| Protector de Aura Kingdom | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Duelista cósmico | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
| Honor Real | 70 | DAÑ +15 | Instancia |