AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Emblema de la Invocacion del Dios Serpiente | 1 | Drop | |
| Ecos de Trueno | 1 | Drop | |
| Fuerza opresiva del Dios Serpiente | 1 | Drop | |
| La Maldicion Estruendosa del Desastre | 1 | Drop | |
| Melodia del Trueno | 1 | Drop | |
| Puno del Caos del Rayo | 1 | Drop | |
| Trueno Celestial | 1 | Drop | |
| Corte Divino | 1 | Drop | |
| Manipulador de Frenesi | 1 | Drop | |
| Veredicto Atronador | 1 | Drop | |
| Espada del Vortice Estruendoso | 1 | Drop | |
| Lanza Omnipenetrante | 1 | Drop | |
| Golpe de Trueno | 1 | Drop | |
| Muneca Maldita Siniestra, Dragon del Trueno | 1 | Drop | |
| Serpentine Dash | 1 | Drop | |
| Golpe Poderoso, Tecnica Definitiva | 1 | Drop | |
| Trueno Divino que Cae de las Estrellas | 1 | Drop | |
| Salir con vida | 60 | Instancia | |
| Purificador de aire humano | 120 | Instancia | |
| Cientificos | 120 | Instancia | |
| Dama Vampiro | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Trueno de Wyrm | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Hyakki Yagy? | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Cosecha Dorada | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Guerra Trueno | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Juicio de los Muertos | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Hada Azul | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Pastor | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
| Moroso | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
| Maestro del Aro | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Multitud que come sandia | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Maestro Sastre | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Sospechoso | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
| En quiebra | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Maiz gigante | 15 | PS +15 | Misiones diversas |
| Miopia | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
| Campo de Handyman | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
| Experto en Cocina en la Naturaleza | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
| Malo hasta el Hueso | 1 | DAÑ +8 | Misiones diversas |
| Esfuerzo desperdiciado. | 1 | PS +10 | Misiones diversas |
| Personas que comen fuera | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
| Temerario | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Dificil. | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
| Hereje | 15 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
| Empapado. | 15 | CRÍT +3 | Misiones diversas |
| Los peces nadan en el mar. | 15 | EVA +3 | Misiones diversas |
| He terminado de hablar, ?quien esta a favor y quien esta en contra? | 1 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Evento |
| Electro Regisvine | 1 | CRÍT +9 | Misiones diversas |
| Amor Travieso | 1 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Amante | 1 | DAÑ +36 | Misiones diversas |