AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
---|---|---|---|
Personalidad Narcisista | 60 | DAÑ +35 | Misiones diversas |
Personalidad arrebatadora | 66 | PS +60 | Instancia |
Personas que comen fuera | 1 | EVA +2 | Misiones diversas |
Pesadilla de Argos | 70 | DAÑ +20 | Instancia |
Pesadilla de alta mar | 60 | Torre Celeste | |
Pesadilla de alta mar | 70 | PS +20 | Instancia |
Pesadilla de la Mazmorra de Pesadilla | 110 | DAÑ +100 CRÍT +100 VEL +100 PS +100 DEF +100 EVA +100 |
Instancia |
Pesadilla de largolucios | 1 | Pesca | |
Pesadilla de no muerto | 60 | DAÑ +15 | Instancia |
Pescador de libertad | 48 | PS +42 | Instancia |
Pescador legendario | 1 | Nivel de producción | |
Pescador prodigioso | 1 | CRÍT +2 | Misiones diversas |
Pescador profesional | 1 | Nivel de producción | |
Pescador épico | 1 | Nivel de producción | |
Pescaoro | 25 | PS +20 | Misiones diversas |
Pescatiburones | 10 | EVA +3 | Misiones diversas |
Petalos de Intencion | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Pez dorado del gran rio | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
Pianista ancestral | 999 | DAÑ +88 CRÍT +88 VEL +88 PS +88 DEF +88 EVA +88 |
Evento |
Piedra decorativa | 10 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Piedra rematada | 101 | DAÑ +61 | Instancia |
Piedra roja | 1 | DAÑ +60 | Misiones diversas |
Piedra vencida | 101 | DAÑ +27 | Instancia |
Piel tersa | 1 | Drop | |
Pies de acero | 1 | Drop | |
Pies de espinas | 1 | Drop | |
Pies resbaladizos | 115 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
Pilla y huye | 105 | DAÑ +54 | Instancia |
Pionero | 80 | EVA +9 | Misiones diversas |
Pionero | 1 | PS +25 | Evento |
Pionero 3 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
Pionero 4 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
Pionero 5 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
Pionero 6 | 1 | DAÑ +35 CRÍT +35 VEL +35 PS +35 DEF +35 EVA +35 |
Evento |
Pionero Fallido | 1 | DAÑ +1 | Evento |
Pionero experto | 60 | Torre Celeste | |
Piromanía | 30 | PS +25 | Misiones diversas |
Pistolas Celestiales de Fuego Gélido | 120 | Nivel del personaje | |
Pistolero Infierno | 1 | Drop | |
Pistolero aislante | 1 | Drop | |
Pistolero ardiente | 1 | Drop | |
Pistolero certero | 70 | DAÑ +96 | Nivel del personaje |
Pistolero de Loto Carmesí | 1 | Drop | |
Pistolero de doble arma incombustible | 1 | Drop | |
Pistolero sin fuego | 1 | Drop | |
Plan de Engorde | 120 | PS +75 | Misiones diversas |
Plan de crianza | 105 | PS +30 | Instancia |
Planificador de Sacrificios | 80 | Arqueología | |
Plebe por un día | 1 | Eidolons | |
Poder Divino | 120 | Instancia |