AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nombre | Nivel | Stat | Tipo |
|---|---|---|---|
| Oídos (no tan) sordos | 66 | CRÍT +10 | Misiones diversas |
| Oyente del viento | 1 | Drop | |
| Oyente del puerto | 70 | CRÍT +11 | Gran confidente |
| Otro cuerpo | 101 | CRÍT +16 | Misiones diversas |
| Oscuridad absoluta | 110 | Pesca | |
| Origen de rumores | 1 | Nivel del personaje | |
| Orgánico <3 | 1 | Instancia | |
| Orgullo del guardián | 90 | DAÑ +61 | Instancia |
| Orgullo Draconiano Helado | 85 | DAÑ +25 | Instancia |
| Organizador de la fiesta | 1 | Eidolons | |
| Ordenanza real | 30 | DAÑ +20 | Misiones diversas |
| Orden de la Reina | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Orador del templo | 1 | Duelo de cartas | |
| Orador del templo | 1 | Arqueología | |
| Oración de la Llama de la Vela | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| One Punch Man | 1 | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Evento |
| Ondas brillantes reflejadas | 1 | Instancia | |
| Omnisciencia | 130 | DAÑ +31 | Instancia |
| Olor a Lágrimas | 135 | Instancia | |
| Olor Extraño | 135 | Instancia | |
| Oleaje furioso | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Olas mandarinas | 1 | Pesca | |
| Ojos de la muerte | 1 | Drop | |
| Ojo heroico | 66 | EVA +10 | Misiones diversas |
| Oficial encubierto | 10 | DAÑ +12 | Misiones diversas |
| Oficial de Verdeterno | 1 | Duelo de cartas | |
| Oficial de Suministro de Leña | 66 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Oficial de Juicio de las Puertas de la Prisión | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Ofendiendo al Abad y aún quieres irte. | 1 | DAÑ +50 CRÍT +50 VEL +50 PS +50 DEF +50 EVA +50 |
Evento |
| Oeste Condena | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Odioso pero adorable | 95 | PS +75 | Misiones diversas |
| Odio a las Criaturas Demoníacas | 1 | Duelo de cartas | |
| Odiar a alguien | 115 | DAÑ +54 | Instancia |
| Ocupante del Abismo Magico | 125 | DAÑ +22 | Monstruos raros |
| Obstáculo en el camino | 115 | PS +50 | Instancia |
| Obstinación ciega | 1 | Drop | |
| Obsesión peligrosa de verano Sake-tun | 1 | Duelo de cartas | |
| Obsesión Demoníaca | 130 | PS +41 | Instancia |
| Observador de la pradera | 1 | Duelo de cartas | |
| Observador de la Eternidad | - | DAÑ +10 CRÍT +10 VEL +10 PS +10 DEF +10 EVA +10 |
Eidolons |
| Observador de Sarpias | 30 | EVA +5 | Misiones diversas |
| Observador de Estrellas | 110 | EVA +9 | Misiones diversas |
| Observador de 2023 | 1 | Evento | |
| Observador Profesional de Eidolon | 1 | DAÑ +30 CRÍT +30 VEL +30 PS +30 DEF +30 EVA +30 |
Evento |
| Obra maestra del mundo | 1 | Eidolons | |
| Némesis de la guadaña | 75 | DAÑ +31 | Instancia |
| NyanNyanNyanNyanNyanNyanNyanNyan | 105 | DAÑ +111 CRÍT +111 VEL +111 PS +111 DEF +111 EVA +111 |
Evento |
| Nunchaku más oscuro | 1 | Drop | |
| Nunca olvides | 115 | DAÑ +27 | Instancia |
| Nunca dejes de soñar | 85 | EVA +15 | Misiones diversas |