| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 119 |
| DAÑ | 47.303 |
| CRÍT | 28.382 |
| VEL | 28.382 |
| PS | 6.641.388 |
| DEF | 42.573 |
| EVA | 28.382 |
| DAÑ CRÍT | 200% |
| PRE | 30% |
| EXP | 17.977 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Ataque Gélido
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Abismo Remolino II (Infierno en solitario) (X: 195, Y: 260) | 90 |