| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 95 |
| DAÑ | 19.424 |
| CRÍT | 6.340 |
| VEL | 6.340 |
| PS | 579.380 |
| DEF | 47.538 |
| EVA | 3.170 |
| EXP | 10.434 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Ataque Gélido
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Abismo Remolino II (Solo) (X: 195, Y: 260) | 90 |