Información Básica | |
---|---|
Tipo | Monstruos normales |
Atributo | |
Nivel | 124 |
DAÑ | 29.770 |
CRÍT | 33.491 |
VEL | 33.491 |
PS | 1.406.635 |
DEF | 50.237 |
EVA | 33.491 |
EXP | 3.561 |
Nombre | DAÑ | Efecto |
---|---|---|
Pulso
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
Zona | Nivel |
---|---|
Bosque de Piedras Deslumbrantes (X: 621, Y: 480) | 120 |