| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos de élite |
| Nivel | 50 |
| DAÑ | 10.338 |
| CRÍT | 2.828 |
| VEL | 2.828 |
| PS | 413.522 |
| DEF | 21.206 |
| EVA | 1.414 |
| PRE | 10% |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Colisión de Insectos
|
DAÑ: 120% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Ciudad Azahar (X: 143, Y: 96) | 50 |