| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Objeto invocado |
| Nivel | 99 |
| DAÑ | 12.618 |
| CRÍT | 2.465 |
| VEL | 2.465 |
| PS | 2.403.376 |
| DEF | 18.488 |
| EVA | 1.233 |
| DAÑ CRÍT | 50% |
| PRE | 100% |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Invocar Bomba de agua
|
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Capítulo 11: Tempestad poderosa (X: 91, Y: 138) | 80 |