| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Nivel | 85 |
| DAÑ | 7.074 |
| CRÍT | 3.800 |
| VEL | 3.800 |
| PS | 618.942 |
| DEF | 28.496 |
| EVA | 1.900 |
| PRE | 10% |
| EXP | 1.949 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe violento
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Valle Cazasol (X: 430, Y: 221) | 80 |