| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Nivel | 84 |
| DAÑ | 6.909 |
| CRÍT | 3.713 |
| VEL | 3.713 |
| PS | 604.524 |
| DEF | 27.848 |
| EVA | 1.857 |
| PRE | 10% |
| EXP | 1.913 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe violento
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Valle Cazasol (X: 468, Y: 388) | 80 |