| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 79 |
| DAÑ | 17.196 |
| CRÍT | 3.136 |
| VEL | 3.136 |
| PS | 596.137 |
| DEF | 23.516 |
| EVA | 1.568 |
| PRE | 40% |
| EXP | 9.402 |
| Stat | Valor |
|---|---|
| DAÑ recibido (Especial) | -84% |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Flecha heladora
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 100% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Ruinas Heladas de Zahr-Kazaal (X: 144, Y: 75) | 75 |