| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Nivel | 69 |
| DAÑ | 2.569 |
| CRÍT | 2.396 |
| VEL | 2.396 |
| PS | 350.342 |
| DEF | 17.966 |
| EVA | 1.198 |
| PRE | 10% |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe violento
|
DAÑ: 400% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Ruinas de Cadila (X: 139, Y: 362) | 1 |