| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos de élite |
| Atributo | |
| Nivel | 86 |
| DAÑ | 34.211 |
| CRÍT | 5.198 |
| VEL | 5.198 |
| PS | 3.620.176 |
| DEF | 38.987 |
| EVA | 2.600 |
| PRE | 10% |
| EXP | 5.953 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
冰晶雪砲
|
DAÑ: 100% DAÑ habilidad: 100% |
Info |
|
凍牙冰牢
|
DAÑ: 150% DAÑ habilidad: 100% |
Info |