| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 95 |
| DAÑ | 33.108 |
| CRÍT | 6.339 |
| VEL | 6.339 |
| PS | 1.589.152 |
| DEF | 47.538 |
| EVA | 3.169 |
| PRE | 20% |
| EXP | 12.521 |
| Stat | Valor |
|---|---|
| DAÑ recibido (Especial) | -25% |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Choque de Luz
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 30% |
Info |