| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 61 |
| DAÑ | 6.857 |
| CRÍT | 1.876 |
| VEL | 1.876 |
| PS | 274.292 |
| DEF | 14.066 |
| EVA | 938 |
| PRE | 10% |
| EXP | 1.183 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Corte
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Altiplano Cóndor (X: 562, Y: 422) | 60 |