| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 99 |
| DAÑ | 17.972 |
| CRÍT | 4.916 |
| VEL | 4.916 |
| PS | 2.156.676 |
| DEF | 36.866 |
| EVA | 2.458 |
| PRE | 20% |
| EXP | 13.366 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe Helador
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
|
Remolino de Hielo
|
Info |