| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 80 |
| DAÑ | 11.755 |
| CRÍT | 3.215 |
| VEL | 3.215 |
| PS | 1.410.582 |
| DEF | 24.113 |
| EVA | 1.608 |
| PRE | 20% |
| EXP | 9.585 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe Helador
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
|
Remolino de Hielo
|
Info |