| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | Monstruos normales |
| Atributo | |
| Nivel | 60 |
| DAÑ | 6.569 |
| CRÍT | 1.815 |
| VEL | 1.815 |
| PS | 796.332 |
| DEF | 13.613 |
| EVA | 908 |
| PRE | 20% |
| EXP | 6.237 |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe Helador
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 20% |
Info |
|
Remolino de Hielo
|
Info |