| Información Básica | |
|---|---|
| Tipo | General |
| Nivel | 63 |
| DAÑ | 7.311 |
| CRÍT | 2.000 |
| VEL | 2.000 |
| PS | 292.427 |
| DEF | 14.996 |
| EVA | 1.000 |
| PRE | 10% |
| Nombre | DAÑ | Efecto |
|---|---|---|
|
Golpe
|
DAÑ: 200% DAÑ habilidad: 10% |
Info |
| Zona | Nivel |
|---|---|
| Floresta Amanita (X: 523, Y: 457) | 62 |
| Valle Cazasol (X: 552, Y: 224) | 80 |