AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.

Batallas de Crónicas de Gea

Nombre Durabilidad EXP Mérito
Banquete en la Tierra del Sol (infierno) 20 2357 633
Banquete en la Tierra del Sol (difícil) 15 1630 299
Banquete en la Tierra del Sol (normal) 10 1081 144
Banquete en la Tierra del Sol (fácil) 5 313 69
Amor de dama (infierno) 20 2357 633
Amor de dama (difícil) 15 1630 299
Amor de dama (normal) 10 1081 144
Amor de dama (fácil) 5 313 69
Grieta espaciotemporal (infierno) 20 2357 633
Grieta espaciotemporal (difícil) 15 1630 299
Grieta espaciotemporal (normal) 10 1081 144
Grieta espaciotemporal (fácil) 5 313 69
Dunas Arenáceas (infierno) 20 2357 633
Dunas Arenáceas (difícil) 15 1630 299
Dunas Arenáceas (normal) 10 1081 144
Dunas Arenáceas (fácil) 5 313 69
Ruinas Flamígeras (infierno) 20 2357 633
Ruinas Flamígeras (difícil) 15 1630 299
Ruinas Flamígeras (normal) 10 1081 144
Ruinas Flamígeras (fácil) 5 313 69
Bóveda de Libros (infierno) 20 2357 633
Bóveda de Libros (difícil) 15 1630 299
Bóveda de Libros (normal) 10 1081 144
Bóveda de Libros (fácil) 5 313 69
Bóveda de Libros (infierno) 20 2357 633
Bóveda de Libros (difícil) 15 1630 299
Bóveda de Libros (normal) 10 1081 144
Bóveda de Libros (fácil) 5 313 69
Bóveda de Libros (infierno) 20 2357 633
Bóveda de Libros (difícil) 15 1630 299
Bóveda de Libros (normal) 10 1081 144
Bóveda de Libros (fácil) 5 313 69
Bóveda de Libros (infierno) 20 2357 633
Bóveda de Libros (difícil) 15 1630 299
Bóveda de Libros (normal) 10 1081 144
Bóveda de Libros (fácil) 5 313 69
Santuario del Espíritu Oscuro (infierno) 20 2357 633
Santuario del Espíritu Oscuro (difícil) 15 1630 299
Santuario del Espíritu Oscuro (normal) 10 1081 144
Santuario del Espíritu Oscuro (fácil) 5 313 69
Puertas del Cielo V 10 1290 316
Puertas del Cielo IV 8 1137 174
Puertas del Cielo III 8 1137 174
Puertas del Cielo II 8 1127 172
Puertas del Cielo I 8 1127 172
Campo de Batalla Inmemorial V 10 1282 313
Campo de Batalla Inmemorial IV 8 1127 172
Campo de Batalla Inmemorial III 8 1127 172
Campo de Batalla Inmemorial II 8 1118 172
Campo de Batalla Inmemorial I 8 1118 172