AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Divine omniscience | 90 | Archéologie | |
| Divine Diva | 1 | Eidolons | |
| Diva | 1 | Classement de popularité | |
| Dissoudre Ver venimeux | 120 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Dissiper l'Aura de Mort | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Diseuse de bonne aventure | 60 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
| Discipline et dévouement | 1 | Butin | |
| Disciple en spirale | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Disciple de la Sainte lame | 75 | PV +120 | Quête |
| Diplômé de cinquième année AK | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
| Ding Dong | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Dimension parallèle | 1 | Médaille d'aventure | |
| Dimension parallele | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |
| Dilemme du Choix | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Dilemme du Choix | 130 | PV +41 | Instance |
| Digne héritier du Chasseur de dragons | 1 | Médaille d'aventure | |
| Difficile. | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Dieux enragés des montagnes | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Dieu généreux de la Richesse | 1 | Eidolons | |
| Dieu farceur | 1 | Eidolons | |
| Dieu farceur | 101 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Dieu enragé des montagnes | 101 | DÉG +22 | Démons rares |
| Dieu des annales | 60 | Chroniques de Gaïa | |
| Dieu des annales | 60 | Chroniques de Gaïa | |
| Dieu de la création | 1 | Eidolons | |
| Dieu de la Guerre Inegale | 125 | Instance | |
| Dieu apocalyptique des cartes | 1 | Duel de cartes | |
| Devot de Thor | 1 | Duel de cartes | |
| Devot d'Anubis | 1 | Duel de cartes | |
| Devoreur du desespoir | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Deviens la flamme | 95 | Instance | |
| Detrempe. | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Destructeur de tonnerre | 1 | Butin | |
| Destructeur de l'histoire | 110 | Instance | |
| Destructeur d'Ouragan | 1 | Instance | |
| Destinés | - | Artisanat | |
| Destin du Bouclier, Origine du Dieu des Canons | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Dessine un dragon à gauche | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
| Dessine un arc-en-ciel à droite | 999 | DÉG +33 CRIT +33 VIT +33 PV +33 DÉF +33 ESQ +33 |
Événement |
| Desole, mais vous n'avez pas fourni de texte a traduire. Veuillez fournir le texte chinois (traditionnel) que vous souhaitez que je traduise en francais. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Desir du Coeur | 60 | Tour céleste | |
| Descente divine | 15 | DÉG +12 | Quêtes diverses |
| Descendant du seigneur élémentaire | 1 | Instance | |
| Descendant du Dragon levant | - | Butin | |
| Descendant des ténèbres | 95 | PV +120 | Quête |
| Descendant chinois | 50 | PV +20 | Eidolons |
| Des tonnes d'écailles | 1 | Butin | |
| Des sueurs froides | 90 | DÉG +54 | Instance |
| Des informations utiles | 1 | Médaille d'aventure | |
| Des fibres pour une bonne digestion | 95 | Instance |