AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Impardonnable | 45 | Butin | |
| Dédain du marchelave | 60 | Butin | |
| Gardien de l'équilibre | 70 | PV +110 | Niveau du personnage |
| Agneau du sacrifice | 1 | Eidolons | |
| Patrouille de la Sylve tropicale | 80 | DÉG +22 | Démons rares |
| Patrouille du Val du Poing-du-jour | 80 | DÉG +22 | Démons rares |
| L'art de dissiper les ténèbres. | 75 | Instance | |
| Espion de la Sylve tropicale | 80 | CRIT +15 | Conversation intéressante |
| Chercheur | 120 | Instance | |
| Espion du Val du Poing-du-jour | 80 | ESQ +15 | Conversation intéressante |
| Antiquaire d'objets redondants | 80 | Archéologie | |
| Planificateur de rites sacrificiels | 80 | Archéologie | |
| Écumeur d'Ombre scintillante | 80 | Pêche | |
| Écumeur de Thon fluorescent | 80 | Pêche | |
| Force de l'univers | 80 | Butin | |
| Fil de mort | 80 | Butin | |
| Exécuteur silencieux | 85 | Instance | |
| Danseur | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Conquérant de la Sylve tropicale | 80 | PV +120 | Quête |
| Une lueur d'espoir | 80 | PV +120 | Quête |
| Conquérant du Val du Poing-du-jour | 80 | DÉG +109 | Quête |
| Recycleur d'âme | 60 | Tour céleste | |
| Soulman | 60 | Tour céleste | |
| Mortifère | 60 | Tour céleste | |
| Dame Vampire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Guetteur spirituel | 60 | Tour céleste | |
| Animateur funéraire | 60 | Tour céleste | |
| Faux croyant | 1 | DÉG +27 | Instance |
| Pécheur par l'avarice | 1 | PV +41 | Instance |
| Plus mort que mort | 1 | DÉG +31 | Instance |
| Sombre alchimiste | 1 | DÉG +54 | Instance |
| Conseiller d'assassin | 1 | PV +82 | Instance |
| Reine infernale | 1 | DÉG +61 | Instance |
| Serviteur loyal | 1 | DÉG +27 | Instance |
| Bouclier humain | 1 | PV +41 | Instance |
| Malfaisant pour la vie | 1 | DÉG +31 | Instance |
| Détail de sécurité | 1 | DÉG +54 | Instance |
| Loyauté aveugle | 1 | PV +82 | Instance |
| Casanova des donjons | 1 | DÉG +61 | Instance |
| Écumeur de Poisson-pêcheur indigo | 80 | Pêche | |
| Écumeur d'Exocet rose | 80 | Pêche | |
| Désobéissance incarnée | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Papa typique | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
| Viande fraîche | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Beau | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Parent adoptif | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Athlète | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
| Enfant innocent | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Oncle étrange | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Rédacteur anonyme | - | PV +65 | Quêtes diverses |