| Nom | Attribut | Niveau | Type | 
|---|---|---|---|
| Poulet magique (X: 100, Y: 250) | - | 20 | Monstre commun | 
| Magie Mouton (X: 112, Y: 337) | - | 20 | Monstre commun | 
| Magie Grand Poulet (X: 209, Y: 340) | - | 20 | Monstre commun | 
| ?uf dore a la biere magique (X: 204, Y: 340) | - | 20 | Monstre commun | 
| <Main de Saint des Potions> Coffre au tresor secret ordinaire (X: 193, Y: 266) | - | 99 | Boss | 
| <Main de Saint des Potions> Coffre au tresor secret parfait (X: 193, Y: 266) | - | 99 | Boss | 
| <Main de Saint des Potions> Coffre au tresor secret magique (X: 193, Y: 266) | - | 99 | Boss | 
| <Main de Saint des Potions> Coffre au tresor secret epique (X: 193, Y: 266) | - | 99 | Boss | 
| <Main de Saint des Potions> Coffre au tresor secret legendaire (X: 193, Y: 266) | - | 99 | Boss | 
