| Dédié aux passages (X: 277, Y: 279) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Portail d'instance (X: 327, Y: 120) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Clôture (X: 101, Y: 265) | - | 20 | Monstre commun | 
                              
                              | Vers Ville de Navéa (X: 119, Y: 320) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Orbe de réflexion (X: 223, Y: 313) | - | 60 | Général | 
                              
                              | Arbre décoratif (X: 224, Y: 333) | - | 60 | Général | 
                              
                              | Soldat de la basilique (X: 100, Y: 277) | - | 60 | Général | 
                              
                              | Ronces magiques (X: 110, Y: 252) | - | 60 | Général | 
                              
                              | Épines (X: 110, Y: 256) | - | 60 | Monstre commun | 
                              
                              | Marjorie Gogen (X: 235, Y: 300) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Sorcière maudite> Avony (X: 265, Y: 270) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Reine sanguinaire arachnée> Tavana (X: 266, Y: 294) | - | 1 | Boss | 
                              
                              | Majordome (X: 260, Y: 290) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Serviteur Gogen (X: 284, Y: 298) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Capitaine de la garde Gogen (X: 262, Y: 293) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Garde Gogen (X: 263, Y: 289) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Pièce principale (X: 262, Y: 313) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chambre d'invités (X: 281, Y: 306) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Arbre fruitier (X: 200, Y: 302) | - | 66 | Général | 
                              
                              | Père de Marjorie (X: 259, Y: 293) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Mère de Marjorie (X: 258, Y: 291) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chauve-souris typique (X: 274, Y: 323) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tortue de pierre sauvage (X: 263, Y: 323) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gavialis gigantesque (X: 269, Y: 317) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Lutin des pâturages primitif (X: 257, Y: 318) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fée batifolante douteuse (X: 253, Y: 323) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chauve-souris typique (X: 257, Y: 265) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tortue de pierre sauvage (X: 248, Y: 272) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gavialis gigantesque (X: 280, Y: 267) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Lutin des pâturages primitif (X: 274, Y: 263) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fée batifolante douteuse (X: 266, Y: 284) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Bâton de malédiction (X: 263, Y: 274) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Vieille barrière (X: 236, Y: 298) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chambre d'invités (X: 229, Y: 297) | - | 1 | Général | 
                              
                              | <Sorcière maudite> Avony (X: 262, Y: 271) | - | 78 | Général | 
                              
                              | Pierre au bâton (X: 266, Y: 277) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chauve-souris typique (X: 201, Y: 285) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tortue de pierre sauvage (X: 207, Y: 274) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gavialis gigantesque (X: 205, Y: 280) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Lutin des pâturages primitif (X: 201, Y: 271) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fée batifolante douteuse (X: 206, Y: 265) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chauve-souris typique (X: 251, Y: 219) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tortue de pierre sauvage (X: 265, Y: 231) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gavialis gigantesque (X: 257, Y: 222) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Lutin des pâturages primitif (X: 269, Y: 220) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fée batifolante douteuse (X: 275, Y: 229) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Chauve-souris typique (X: 328, Y: 288) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Tortue de pierre sauvage (X: 321, Y: 276) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Gavialis gigantesque (X: 325, Y: 282) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Lutin des pâturages primitif (X: 325, Y: 272) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Fée batifolante douteuse (X: 323, Y: 264) | - | 1 | Général | 
                              
                              | Amas d'énergie négative (X: 296, Y: 242) |  | 76 | Monstre commun | 
                            
                              | Afficher plus |