| Nom | Attribut | Niveau | Type |
|---|---|---|---|
| Membre de l'unité de recherche (X: 177, Y: 32) | - | 60 | Monstre commun |
| Garde automate (X: 177, Y: 102) | - | 65 | Monstre commun |
| Machiniste (X: 169, Y: 104) | - | 65 | Monstre commun |
| Machiniste (X: 151, Y: 112) | - | 65 | Monstre commun |
| Pilier d'énergie (X: 161, Y: 114) | - | 65 | Monstre commun |
| <Intendant de l'armurerie> Badam (X: 169, Y: 110) | - | 65 | Boss |
