| Nom | Attribut | Niveau | Type |
|---|---|---|---|
| <Restes Abandonnés> Richart (X: 641, Y: 171) | 133 | Boss | |
| <Œil Maléfique Interdit> Gulunkan (X: 420, Y: 432) | 134 | Boss | |
| <Démon de Toute Connaissance> Naodia (X: 455, Y: 684) | 135 | Boss | |
| Restes Misérables (X: 673, Y: 521) | 131 | Monstre commun | |
| Spectre des Flammes Phosphorescentes (X: 663, Y: 446) | 131 | Monstre d'élite | |
| Armure du Tonnerre (X: 541, Y: 163) | 132 | Monstre commun | |
| Banshee Ailée (X: 530, Y: 156) | 132 | Monstre d'élite | |
| Seigneur de guerre sauvage (X: 300, Y: 426) | 133 | Monstre commun | |
| Trône du Dieu Sombre (X: 272, Y: 673) | 134 | Monstre d'élite | |
| Élite des Dix Mille Démons (X: 451, Y: 688) | 134 | Monstre d'élite | |
| Barrière d'Équipement Magique (X: 439, Y: 710) | - | 133 | Monstre commun |
