| Nom | Attribut | Niveau | Type |
|---|---|---|---|
| <Génie machiavélique> Incarnation d'Éfrit (X: 153, Y: 87) | 55 | Boss | |
| Disciple des enfers - Profondeurs infernales Niv. 1 (X: 35, Y: 270) | 55 | Monstre commun | |
| Disciple des enfers - Profondeurs infernales Niv. 2 (X: 113, Y: 270) | 55 | Monstre commun | |
| Disciple des enfers - Profondeurs infernales Niv. 3 (X: 192, Y: 270) | 55 | Monstre d'élite | |
| Disciple des enfers - Profondeurs infernales Niv. 4 (X: 270, Y: 270) | 55 | Monstre d'élite | |
| Disciple des enfers - Profondeurs infernales Niv. 5 (X: 271, Y: 94) | 55 | Monstre d'élite |
