AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Célèbre détective | - | CRIT +12 | Quêtes diverses |
| Placeholder | - | DÉG +48 | Quêtes diverses |
| Boule disco | - | Pêche | |
| Danse avec la forêt | - | ESQ +12 | Quêtes diverses |
| Maître des devinettes | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Le style avant tout | - | CRIT +12 | Quêtes diverses |
| Insecticide | - | DÉG +48 | Quêtes diverses |
| Flétrissement des Morts | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Lumière de l'Aube | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Art de Kusanagi | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Maison de Bonbons Douce | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Déesse de Victoire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Éclipse de la Lune Noire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gelé dans 10 sec. | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Sauveur couard | - | DÉG +48 | Quêtes diverses |
| Génération fortunée | - | ESQ +12 | Quêtes diverses |
| Ambition 007 | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Femmes Ninja au Clair de Lune | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gardien de la Lune | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Sorcière de l'Éclipse | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Feu du Sud Vermillon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gion Maiko | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Artisan légendaire en forge de Guitare | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de lance | - | Forge | |
| Prophétie de la Vérité | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Artisan divin en forge de shuriken | - | Forge | |
| Artisan divin en forge d'épée sacrée | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de faux | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de tachi | - | Forge | |
| Artisan divin en forge d'arc | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de griffes | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de Harpe | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de grimoire | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de canon | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de pistolets | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de bâton de puissance | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de Hache de guerre | - | Forge | |
| Artisan divin en forge d'épée et bouclier | - | Forge | |
| Artisan divin en forge de lames jumelles | - | Forge | |
| Artisan divin en forge | - | Forge | |
| Artisan divin Armure de combat | - | Forge | |
| Artisan divin Armure de fer | - | Forge | |
| Artisan divin Carapace dure | - | Forge | |
| Jugement des Morts | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Artisan divin en forge de lance | - | Forge | |
| Artisan légendaire en forge de lance | - | Forge | |
| Spécialiste de la forge de lance | - | Forge | |
| Cœur de vengeance | - | Royaume céleste | |
| Tonnerre de Guerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Moisson Doree | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |