AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Ami des bêtes | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Personnel de bord | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
| Fashionista | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Ding Dong | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Petit-ami potentiel | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Enfant fugueur | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
| Geek amoureux | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Mystery man | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Sponsor | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Babiole perdue | - | PV +65 | Quêtes diverses |
| Un amour à toute épreuve | - | DÉG +52 | Quêtes diverses |
| Charme magnétique | - | ESQ +13 | Quêtes diverses |
| Il faut bien se lancer | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Folie verte | - | CRIT +13 | Quêtes diverses |
| Ne brûlez pas les étapes | - | DÉG +52 | Quêtes diverses |
| Mage incompétent | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Sphere StellaireForge, l'artisan divin de la creation. | - | Forge | |
| Sphere StellaireForge - Artisan divin de l'evasion | - | Forge | |
| Tu m'invites ? | - | DÉG +52 | Quêtes diverses |
| C'est dans la boîte ! | - | ESQ +13 | Quêtes diverses |
| Un amour infini | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Un chat sachant chasser est un bon chat | - | CRIT +13 | Quêtes diverses |
| Ma bonne étoile | - | DÉG +52 | Quêtes diverses |
| Jeunesse perdue | - | ESQ +13 | Quêtes diverses |
| Loin des yeux, près du cœur | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Gros mangeur | - | CRIT +13 | Quêtes diverses |
| Guérisseur miracle | - | DÉG +52 | Quêtes diverses |
| Enchanteresse Chanteuse | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Beaute sans pareille | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Garde du Palais du Dragon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Gardien d'ete | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Artisan forgeron divin - Canon | - | Forge | |
| Artisan forgeron divin - Harpe | - | Forge | |
| Dévoreur | - | Événement | |
| La fleur des tenebres a un maitre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Poisson d'or du grand fleuve | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Bravant le labyrinthe | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Ocean d'etoiles | - | Butin | |
| Artisan forgeron divin - Marionnette dragon | - | Forge | |
| Wyrm du Tonnerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Artisan forgeron mythique - Marionnette dragon | - | Forge | |
| Graines de l'espoir | - | PV +33 | Aventures |
| Parade des Cent Demons | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Mystère insoluble | - | PV +39 | Aventures |
| L'orage est passé | - | DÉG +26 | Aventures |
| 1 contre 100 | - | PV +33 | Aventures |
| Naturaliste confirmé | - | PV +39 | Aventures |
| Méfiez-vous de l'eau qui dort | - | DÉG +26 | Aventures |
| L'indiscret | - | PV +33 | Aventures |
| L'amitié, ça compte ! | - | PV +39 | Aventures |