AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Épéiste colossal des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Maître des lames volantes des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Lancier des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Archer aux cordes d'âme des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Marionnettiste des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Maître du fouet sacré des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Maître du bâton-dragon des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Astromancien des Abysses obscures | 1 | Butin | |
| Duelliste des Ténèbres | 1 | Butin | |
| Gardien des Ténèbres | 1 | Butin | |
| Berserker des Ténèbres | 1 | Butin | |
| Mage des Ténèbres | 1 | Butin | |
| Pistolero des Ténèbres | 1 | Butin | |
| Seigneur de la Nuit Lunaire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Chasse a la glace | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Porteur de fortune. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Le Choix du Peuple | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Petales d'Intention. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Flocon de neige Sylphide. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Serpent du Monde | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Rêve adolescent | - | Artisanat | |
| Le Secret du Solstice d'Été | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Le Repos de l'Aube | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Allumage de la Prospérité | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Roi Démon à l'Aile Brisée | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Graines de l'espoir | - | PV +33 | Aventures |
| Mystère insoluble | - | PV +39 | Aventures |
| J'aime me promener | - | Artisanat | |
| Esprit de colosse | - | Butin | |
| Démon écarlate | - | Butin | |
| Sphere StellaireForge, l'artisan divin de la creation. | - | Forge | |
| Sphere StellaireForge - Artisan divin de l'evasion | - | Forge | |
| Protecteur lumistar | - | Butin | |
| Chevalier noir | - | Butin | |
| Rapide comme l'éclair | - | Pêche | |
| Artisan forgeron divin - Harpe | - | Forge | |
| Les Cent Contes des bougies d'hiver | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Petit nouveau | - | DÉG +48 | Quêtes diverses |
| Ver de l'Apocalypse. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Expert en Forge de Spheres Stellaire | - | Forge | |
| Armure naturelle | - | Pêche | |
| Ange écolo | - | ESQ +12 | Quêtes diverses |
| Heures supplémentaires | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| L'orage est passé | - | DÉG +26 | Aventures |
| Regard méchant | - | CRIT +12 | Quêtes diverses |
| Élixir de jouvence | - | DÉG +48 | Quêtes diverses |
| Dévoreur | - | Événement | |
| Createur de mondes | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| 1 contre 100 | - | PV +33 | Aventures |
| Naturaliste confirmé | - | PV +39 | Aventures |