AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Anguilles grillées | 60 | CRIT +8 | Eidolons |
| Ange écolo | - | ESQ +12 | Quêtes diverses |
| Ange noir | 1 | Eidolons | |
| Ange déchu | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Ange de la nuit sainte | 1 | Eidolons | |
| Ange de la destruction | 1 | Eidolons | |
| Ancre d'étoile resplendissante | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
| Amélioration de la beauté | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Amélioration Humaine | 85 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Amoureux des glaciers | 1 | Archéologie | |
| Amoureux des cartes | 1 | Duel de cartes | |
| Amoureux de la nature | 66 | PV +50 | Quêtes diverses |
| Amoureux de l'ete. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Amoureux | 1 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Amoureuse des fleurs | 20 | PV +20 | Quêtes diverses |
| Amour-propre | 50 | PV +40 | Quêtes diverses |
| Amour-haine | 60 | Tour céleste | |
| Amour passionnel | 45 | Butin | |
| Amour du Pandémonium | 1 | Eidolons | |
| Amour Réciproque | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Amour Coquin | 1 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Amis grâcieux | 101 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Ami des bêtes | 1 | DÉG +8 | Quêtes diverses |
| Ami des bêtes | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
| Ami Ours | 75 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Amertume | 1 | Instance | |
| Ame perdue sur le pont de Naihe. | 125 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Ambition du Roi Demon | 125 | PV +120 | Quête |
| Ambition 007 | - | PV +60 | Quêtes diverses |
| Ambassadeur pour la paix du désert | 90 | DÉG +22 | Démons rares |
| Ambassadeur malintentionné | 60 | DÉG +10 | Instance |
| Ambassadeur du temple | 1 | Duel de cartes | |
| Ambassadeur de la préservation de l'amitié | 1 | Eidolons | |
| Amateur de sources chaudes | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Amateur de nageoires de requin | 1 | Pêche | |
| Allure royale | 68 | DÉG +52 | Instance |
| Allumage de la Prospérité | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Allons-y ensemble ! | 60 | Instance | |
| Allié Eidolon | 1 | Eidolons | |
| Allez Ollie ! c'est à moi ! | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| Allez ! Finissons-en avec la reine ! | 85 | DÉG +54 | Instance |
| Allergène | 120 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Allergie sévère | 120 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Aller aux Griffes de la lune sanglante | 1 | Butin | |
| All I Want for Christmas Is You | 1 | DÉG +150 CRIT +150 VIT +150 PV +150 DÉF +150 ESQ +150 |
Événement |
| Alerte ! Parfum intense ! | 999 | DÉG +333 CRIT +333 VIT +333 PV +333 DÉF +333 ESQ +333 |
Événement |
| Alerte Pollution de l'Air | 135 | Instance | |
| Alchimie avancée | 110 | PV +41 | Instance |
| AladinStan | 1 | Duel de cartes | |
| Ajouter de la glace à la neige | 110 | PV +45 | Quêtes diverses |