AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Écumeur d'Ombre scintillante | 80 | Pêche | |
| Écumeur de Thon fluorescent | 80 | Pêche | |
| Recycleur d'âme | 60 | Tour céleste | |
| Soulman | 60 | Tour céleste | |
| Mortifère | 60 | Tour céleste | |
| Dame Vampire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Guetteur spirituel | 60 | Tour céleste | |
| Animateur funéraire | 60 | Tour céleste | |
| Protecteur magistral | 1 | CRIT +80 | Événement |
| Archéologue du Temps | 85 | Archéologie | |
| Archéologue du Plateau | 85 | Archéologie | |
| Wyrm du Tonnerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Parade des Cent Demons | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Un homme à quatre notions | 1 | Instance | |
| Artisan forgeron divin | - | Forge | |
| Le gagnant rafle tout | 60 | Tour céleste | |
| De zéro à cent | 60 | Tour céleste | |
| Donne-moi le ballon | 60 | Tour céleste | |
| Jeu de barrages | 60 | Tour céleste | |
| Moisson Doree | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Vous avez l'air faible. | 60 | Tour céleste | |
| Tonnerre de Guerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Miss | 55 | PV +50 | Événement |
| Mister | 55 | PV +50 | Événement |
| Artiste du PvP | 55 | DÉG +50 | Événement |
| Maître de la pose | 1 | Événement | |
| Cœur de vengeance | - | Royaume céleste | |
| Jet stream mortuaire | 65 | Butin | |
| Maître du feu | 60 | Butin | |
| Maître des World Boss | 75 | DÉG +78 CRIT +47 VIT +47 PV +156 DÉF +117 ESQ +94 |
Boss de monde |
| Jugement des Morts | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Le Maître de la timidité | 90 | Pêche | |
| Terrassez Griffin | 90 | Pêche | |
| Héros du champ de bataille | 1 | PvP | |
| Tête de l'armée | 1 | PvP | |
| Élite du champ de bataille | 1 | PvP | |
| Remonter le moral | 90 | Pêche | |
| Rayonnement brillant (non défini) | 90 | Pêche | |
| Artisan divin en forge | - | Forge | |
| Tout pour ma Juliette | 101 | Pêche | |
| Don de l'océan | 101 | Pêche | |
| Cupidité | 60 | Tour céleste | |
| Les murmures du démon | 60 | Tour céleste | |
| Le sens de toute chose | 60 | Tour céleste | |
| Démon vengeur | 60 | Tour céleste | |
| Chevalier infernal | 60 | Tour céleste | |
| Gardien des terres en friche | 60 | Tour céleste | |
| Rire de la petite sœur | 60 | Tour céleste | |
| Exterminateur de rapaces | 60 | Tour céleste | |
| Lumière du monde | 60 | Tour céleste |