AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Artiste du PvP | 55 | DÉG +50 | Événement |
Maître de la pose | 1 | Événement | |
Regretter d'avoir du pouvoir sur les vastes terres. | 1 | Butin | |
L'Epee et le bouclier du Dieu du vent descendent | 1 | Butin | |
Explorateur des fonds marins | 1 | Pêche | |
Cœur de vengeance | - | Royaume céleste | |
Artisan forgeron mystérieux | - | Forge | |
Les dents de la mer | 1 | Pêche | |
Damné | 1 | Butin | |
Super conquérant | 1 | Butin | |
Petit Jardinier | 60 | Tour céleste | |
Jet stream mortuaire | 65 | Butin | |
Aussi fluide que le vent | 1 | Butin | |
Maître du feu | 60 | Butin | |
Depasser avoir du pouvoir par le savoir | 1 | Butin | |
Poisson d'or du grand fleuve | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Feu infernal | 1 | Butin | |
Esprit malin | 1 | Butin | |
Invincible | 1 | Butin | |
Maître des World Boss | 75 | DÉG +78 CRIT +47 VIT +47 PV +156 DÉF +117 ESQ +94 |
Boss de monde |
Inébranlable comme une montagne | 1 | Butin | |
Embleme de l'Incantation du Dieu Serpent | 1 | Butin | |
Haine du dentiste | 1 | Butin | |
Le vent siffle, les etoiles jaillissent. | - | Butin | |
Danse du serpent rapide. | 1 | Butin | |
Destructeur de tonnerre | 1 | Butin | |
Où est le chemin pour rentrer à la maison? | 120 | Pêche | |
Fossile vivant | 120 | Pêche | |
Manger, manger, manger ! | 101 | Pêche | |
Aïe ! mes dents ! | 101 | Pêche | |
L'etoile du dragon resplendissant | - | Butin | |
Couronne de l'âme héroïque | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Création de l'illusion | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Jugement des Morts | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Maître du Banquet Floral | 60 | Tour céleste | |
Frappe puissante, Technique ultime. | 1 | Butin | |
Nuit de neige ange | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le bruit du canon retentit | 1 | Butin | |
Bravant le labyrinthe | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Pourfendeur de dragons | 1 | Tour céleste | |
Nuit sainte neige fruit | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Domestique modèle | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le Dieu de la Neige Extrême | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Étoile neigeuse en voyage | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Beauté incomparable | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Maison de Bonbons Douce | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Puissance du Dieu Serpent | 1 | Butin | |
Feu divin | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Ocean d'etoiles | - | Butin | |
Venin corrosif | 1 | Butin |