AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type | 
|---|---|---|---|
| Serviteur des ténèbres | 1 | Eidolons | |
| Serviteur loyal | 1 | DÉG +27 | Instance | 
| Seul Scott sait. | 1 | PV +45 | Quêtes diverses | 
| Seul au monde | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses | 
| Seulement dans mon esprit | 115 | DÉG +31 | Instance | 
| Seulement la mort | 1 | Butin | |
| Seulement pour le maitre. | 125 | Pêche | |
| Shuriken cryopyrique divin | 120 | Niveau du personnage | |
| Shuten-doji préféré de l'été | 1 | Duel de cartes | |
| Shuten-dojiStan d'été | 1 | Duel de cartes | |
| Si froid que j'en pleure | 105 | Instance | |
| Si je pouvais remonter le temps. | 1 | Instance | |
| Si tu ne cherches pas la mort, tu ne mourras pas. | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50  | 
  Événement | 
| Simple et efficace | 40 | CRIT +30 | PvP | 
| Simulateur | 50 | ESQ +8 | Quêtes diverses | 
| Siphonné du bocal | 48 | DÉG +26 | Instance | 
| Soif de sang | 1 | Médaille d'aventure | |
| Soigneur | 1 | Eidolons | |
| Soins horticoles | 60 | DÉG +5 | Instance | 
| Soldat Impulsif | 66 | PV +45 | Quêtes diverses | 
| Soldat du feu | 1 | Instance | |
| Solitaire dans la neige | 115 | CRIT +17 | Conversation intéressante | 
| Solitaire dans le froid glacial. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Sombre alchimiste | 1 | DÉG +54 | Instance | 
| Sommet des ninjas | 110 | CRIT +16 | Quêtes diverses | 
| Son diabolique traverse le cerveau | 1 | Butin | |
| Son du vent | 10 | ESQ +3 | Quêtes diverses | 
| Sorcellerie défendue | 70 | DÉG +96 | Niveau du personnage | 
| Sorcier de l'extermination | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Sorcier du grimoire de Glace | 1 | Butin | |
| Sorcière de l'Éclipse | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Sortir enveloppé dans la couette | 1 | Instance | |
| Souffle de Glace | 115 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Souffle du dragon | - | Butin | |
| Soulman | 60 | Tour céleste | |
| Source de cupidité | 110 | PV +75 | Quêtes diverses | 
| Source du courage | 101 | PV +75 | Quêtes diverses | 
| Sourd comme un pot | 50 | DÉG +16 | Démons rares | 
| Souriez-vous | 75 | PV +45 | Quêtes diverses | 
| Souris blanche | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses | 
| Sous l'aile | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55  | 
  Événement | 
| Sous la Rivière de l'enfer | 1 | Eidolons | |
| Sous le bambou au clair de lune | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Souvenirs de ces années | - | Artisanat | |
| Soyeux | 1 | Duel de cartes | |
| Soyez vigilant contre la fraude | 10 | DÉG +12 | Quêtes diverses | 
| Spaghetti Elbiolo | 70 | PV +140 DÉF +105  | 
  Boss de monde | 
| Sphere Stellaire Forge ultime divin artisan | - | Forge | |
| Sphere StellaireForge - Artisan divin de l'evasion | - | Forge | |
| Sphere StellaireForge Artisan divin | - | Forge |