AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Babiole perdue | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Sponsor | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
Mystery man | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
Geek amoureux | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Enfant fugueur | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
Petit-ami potentiel | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
Ding Dong | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
Fashionista | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Personnel de bord | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
Ami des bêtes | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
Rédacteur anonyme | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Oncle étrange | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
Enfant innocent | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
Athlète | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
Aigles du désert | - | Artisanat | |
Meilleures amies | - | Artisanat | |
Je réaliserai mon rêve | - | Artisanat | |
Roi des explorateurs sans pareil | - | Artisanat | |
Parent adoptif | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
Beau | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
Viande fraîche | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Papa typique | - | CRIT +14 | Quêtes diverses |
Chasseur de gourmets | - | Artisanat | |
Rêve adolescent | - | Artisanat | |
J'aime me promener | - | Artisanat | |
Esprit de colosse | - | Butin | |
Désobéissance incarnée | - | DÉG +56 | Quêtes diverses |
Dame Vampire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Danseur | - | PV +65 | Quêtes diverses |
Artisan forgeron légendaire - shuriken | - | Forge | |
Spécialiste de la forge de shuriken | - | Forge | |
Démon écarlate | - | Butin | |
Protecteur lumistar | - | Butin | |
Chevalier noir | - | Butin | |
Artisan forgeron légendaire - Épée sacrée | - | Forge | |
Artisan forgeron légendaire - Faux | - | Forge | |
Artisan forgeron légendaire - Tachi | - | Forge | |
Artisan forgeron légendaire - Arc | - | Forge | |
Artisan forgeron légendaire - Griffes | - | Forge | |
Enchanteresse Chanteuse | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Beaute sans pareille | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Garde du Palais du Dragon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Gardien d'ete | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
La fleur des tenebres a un maitre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Poisson d'or du grand fleuve | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Bravant le labyrinthe | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Ocean d'etoiles | - | Butin | |
Reflet des etoiles | - | Butin | |
Les ailes noires couvrent le ciel | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Serpents en desordre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |