AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Embleme de l'Incantation du Dieu Serpent | 1 | Butin | |
| Echos de tonnerre | 1 | Butin | |
| La puissance oppressante du Dieu Serpent. | 1 | Butin | |
| La Malediction Tonitruante du Desastre | 1 | Butin | |
| Melodie du Tonnerre. | 1 | Butin | |
| Frappe Eclair Poing du Chaos. | 1 | Butin | |
| Ciel Tonnerre. | 1 | Butin | |
| Coup Divin | 1 | Butin | |
| Manipulateur de frenesie | 1 | Butin | |
| Verdict tonitruant. | 1 | Butin | |
| Lame du Vortex Tonitruant. | 1 | Butin | |
| Lance Omnipenetrante. | 1 | Butin | |
| Frappe de tonnerre. | 1 | Butin | |
| Poupee Maudite Sinistre, Dragon du Tonnerre | 1 | Butin | |
| Danse du serpent rapide. | 1 | Butin | |
| Frappe puissante, Technique ultime. | 1 | Butin | |
| Chatiment astral des Etoiles celestes. | 1 | Butin | |
| Evasion vers les cieux. | 60 | Instance | |
| Purificateur d'air humain. | 120 | Instance | |
| Chercheur | 120 | Instance | |
| Dame Vampire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Wyrm du Tonnerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Parade des Cent Demons | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Moisson Doree | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Tonnerre de Guerre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Jugement des Morts | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Fee Bleue | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Berger | 1 | ESQ +2 | Quêtes diverses |
| Debiteur en defaut | 1 | DÉG +8 | Quêtes diverses |
| Maitre du Cerceau | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Foule de spectateurs | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
| Maitre Tailleur | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Ombrage | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Faillite | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Mais geant | 15 | PV +15 | Quêtes diverses |
| Myopie | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Ouvrier Polyvalent | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses |
| Expert en Cuisine dans la Nature | 1 | ESQ +2 | Quêtes diverses |
| Mauvais jusqu'a l'os. | 1 | DÉG +8 | Quêtes diverses |
| Effort gaspille. | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
| Les personnes qui mangent a l'exterieur | 1 | ESQ +2 | Quêtes diverses |
| Casse-cou | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Difficile. | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Heretique | 15 | DÉG +12 | Quêtes diverses |
| Detrempe. | 15 | CRIT +3 | Quêtes diverses |
| Les poissons nagent dans la mer. | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Pour et contre | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Regisvine electro | 1 | CRIT +9 | Quêtes diverses |
| Amour Coquin | 1 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Amoureux | 1 | DÉG +36 | Quêtes diverses |