AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Garde de l'océan | 1 | Pêche | |
| Fantôme opalin | 1 | Pêche | |
| Exterminateur de grandes vives | 1 | Pêche | |
| Un sou épargné est un sou gagné. | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Le trahi | 110 | PV +120 | Quête |
| Allez Ollie ! c'est à moi ! | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| Seigneur de l'Ombre bondissante | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
| Crise de foie | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
| La pêche et la banane | 999 | DÉG +233 CRIT +233 VIT +233 PV +233 DÉF +233 ESQ +233 |
Événement |
| Bravoure à toute épreuve | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
| Encore des pâtes ?! | 999 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Petit soleil | 110 | Pêche | |
| L'union fait la force | 75 | DÉG +104 | Quête |
| Disciple de la Sainte lame | 75 | PV +120 | Quête |
| Ténèbres totales | 110 | Pêche | |
| Les ideaux sont abondants, mais la realite est rude. | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Roi des niveaux de Midgard | - | Événement | |
| Maître des niveaux de Midgard | - | Événement | |
| Expert des niveaux de Midgard | - | Événement | |
| Pris une autre couche de graisse | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Artisan légendaire - Armure solide | - | Forge | |
| Artisan légendaire - Armure de la mort | - | Forge | |
| Artisan - Armure de dextérité | - | Forge | |
| Artisan - Armure anti-explosion | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Lames jumelles | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Bouclier | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Hache de guerre | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Bâton de puissance | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Pistolets | - | Forge | |
| Pirates des Caraïbes | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Artisan forgeron légendaire - Canon | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Grimoire | - | Forge | |
| Pas mal du tout. | 125 | Pêche | |
| Chaîne de flammes | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Artisan forgeron légendaire - Harpe | - | Forge | |
| Wu à tête ronde, spinosaure | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| La puissance sur le visage | 1 | DÉG +110 CRIT +110 VIT +110 PV +110 DÉF +110 ESQ +110 |
Événement |
| Millionnaire | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Renaissance printanière | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Artisan forgeron légendaire - Griffes | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Arc | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Tachi | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Faux | - | Forge | |
| Artisan forgeron légendaire - Épée sacrée | - | Forge | |
| Cœur serein | 110 | PV +120 | Quête |
| La Catastrophe des Mille Demons | 1 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| HK啟源集結活動稱號 | 999 | DÉG +100 | Événement |
| Suivez vos désirs | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
| Les enfants aussi peuvent choisir | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Challengeur d'Eidolon | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |