AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Chef des lanceurs de givre | 105 | Instance | |
| Le Juge de la Lumière Sacrée | 125 | DÉG +25 | Instance |
| Chasser les Ténèbres. | 125 | PV +50 | Instance |
| Le pionnier | 1 | Instance | |
| Repousser le mal et manifester la droiture | 125 | DÉG +25 | Instance |
| Je suis un poisson | 115 | Pêche | |
| Il y a quelque chose dans l'étang | 115 | Pêche | |
| Artisan - Armure de dextérité | 1 | Forge | |
| Artisan - Armure de la mort | 1 | Forge | |
| Expert en forge d'épées sacrées | 1 | Forge | |
| Spécialiste - Armure solide | 1 | Forge | |
| Artisan forgeron mystérieux - Marionnette dragon | - | Forge | |
| Expert en forge - Marionnette dragon | - | Forge | |
| Tellement ennuyé, j'ai tellement envie de démissionner. | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Eau d'île de raies | - | Pêche | |
| Je ne suis pas gros, je suis en relief | - | Pêche | |
| Vous souvenez-vous de l'amour ? | 115 | PV +120 | Quête |
| Service exécrable | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Je ne suis pas un menteur | - | Pêche | |
| Artisan - Armure solide | 1 | Forge | |
| Expert en forge d'arc | 1 | Forge | |
| Spécialiste - Armure de la mort | 1 | Forge | |
| Miroir, ô mon beau miroir, qui est le plus beau de tous ? | 999 | DÉG +233 CRIT +233 VIT +233 PV +233 DÉF +233 ESQ +233 |
Événement |
| Doux rêves | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
| Moi et moi seul | 999 | DÉG +88 CRIT +88 VIT +88 PV +88 DÉF +88 ESQ +88 |
Événement |
| Alerte ! Parfum intense ! | 999 | DÉG +333 CRIT +333 VIT +333 PV +333 DÉF +333 ESQ +333 |
Événement |
| Frères espiègles | 999 | DÉG +121 CRIT +121 VIT +121 PV +121 DÉF +121 ESQ +121 |
Événement |
| En dormant | 115 | PV +120 | Quête |
| Maître d'Aura Kingdom | 999 | DÉG +666 CRIT +666 VIT +666 PV +666 DÉF +666 ESQ +666 |
Événement |
| Dix-huit ans pendant mille ans | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| Le plus grand de tous les honneurs | 999 | DÉG +51 CRIT +51 VIT +51 PV +51 DÉF +51 ESQ +51 |
Événement |
| Joueur expert d'Aura Kingdom | 999 | DÉG +222 CRIT +222 VIT +222 PV +222 DÉF +222 ESQ +222 |
Événement |
| Meilleur artisan forgeron de marionnette dragon | - | Forge | |
| Une luciole très ingénieuse | 999 | DÉG +233 CRIT +233 VIT +233 PV +233 DÉF +233 ESQ +233 |
Événement |
| X | 999 | Événement | |
| Apprenti - Armure de la mort | 1 | Forge | |
| Meilleur artisan forgeron de fouet | - | Forge | |
| Un ami européen | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Apprenti - Armure solide | 1 | Forge | |
| Expert en forge de harpe | 1 | Forge | |
| Meilleur artisan forgeron de lance | - | Forge | |
| Meilleur artisan forgeron de guitare | - | Forge | |
| L'amour d'un ami | 106 | PV +120 | Quête |
| X | 999 | Événement | |
| Petit Grand Aide | 999 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +150 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Mon précieux ! | 105 | PV +120 | Quête |
| Étoile de l'origine primordiale | 999 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +150 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| La Catastrophe des Mille Demons | 1 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| Expert en forge de grimoire | 1 | Forge | |
| Il faut en être certain. | 1 | DÉG +200 CRIT +200 VIT +200 PV +200 DÉF +200 ESQ +200 |
Événement |