AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
Nom | Niveau | Stat | Type |
---|---|---|---|
Le boucher | 1 | Instance | |
Le balafré | 60 | PV +10 | Instance |
Le Seigneur des ténèbres trouve cela inacceptable | 125 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
Le Secret du Solstice d'Été | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le Repos de l'Aube | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le Regrette | 125 | Instance | |
Le Poids de l'Âme | 135 | Instance | |
Le Mesuré | 1 | Eidolons | |
Le Maître de la timidité | 90 | Pêche | |
Le Marteau de Givre Brise le Ciel | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le Marteau de Dieu | 30 | CRIT +5 | Quêtes diverses |
Le Juge de la Lumière Sacrée | 125 | DÉG +25 | Instance |
Le Décideur | 130 | PV +82 | Instance |
Le Dieu de la Neige Extrême | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le Coureur Agile à travers la Brume Mortelle | 130 | CRIT +17 | Conversation intéressante |
Le Choix du Peuple | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Le Choix du Destin | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
Le Chasseur d'Esprits Intrepide | 110 | Instance | |
Le Batteur | 45 | DÉG +28 | Quêtes diverses |
Lapin de Danse Joyeuse | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Lance de Forge ultime divin artisan | - | Forge | |
Lance cryopyrique divine | 120 | Niveau du personnage | |
Lance Omnipenetrante. | 1 | Butin | |
Lampe torchépée | 1 | Butin | |
Lampe magique de Dieu | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Lames jumelles cryopyriques divines | 120 | Niveau du personnage | |
Lames jumelles Forge ultime divin artisan | - | Forge | |
Lamentation de l'Apocalypse | 110 | Instance | |
Lamentation de l'Apocalypse | 110 | Instance | |
Lame du Vortex Tonitruant. | 1 | Butin | |
Lame demoniaque du Nouvel An. | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
Laissez-moi seul ! | 110 | DÉG +31 | Instance |
Laissez-les venir... | 1 | Pêche | |
Labyrinthe féerique | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
La vérité vraie | 90 | PV +75 | Quêtes diverses |
La vérité sur l'extinction | 115 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
La vie rustique | 125 | Instance | |
La vie est un jeu | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
La vie est froide | 1 | Butin | |
La vie est dure | 115 | DÉG +31 | Instance |
La vie en rose | 55 | Maison | |
La vengeance est un cycle | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
La tête dans les étoiles | 1 | DÉG +4 | Démons rares |
La tristesse d'une jeune fille | 125 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
La tribu du Vrai Dragon | 120 | PV +120 | Quête |
La treizième gloire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
La sirène défendue | 1 | Butin | |
La seule designee par la mysterieuse femme des neuf cieux | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
La responsabilité est lourde. | 85 | PV +45 | Quêtes diverses |
La pêche pour les nuls | 1 | Duel de cartes |