AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Chasseur de dragon | 115 | Instance | |
| Mon combo de coups de poing | 115 | Instance | |
| Jumeaux | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Court-circuit de machine | 115 | Instance | |
| Tueur de machine | 115 | Instance | |
| C'est le destin | 115 | Instance | |
| Le chasseur des ténèbres | 115 | Instance | |
| Feu de Lotus rouge | 115 | Instance | |
| Soigneur | 1 | Eidolons | |
| Adepte de Raphael | 1 | Duel de cartes | |
| Adorateur de Raphael | 1 | Duel de cartes | |
| Merci pour le bon temps | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
| Dessine un dragon à gauche | 999 | DÉG +22 CRIT +22 VIT +22 PV +22 DÉF +22 ESQ +22 |
Événement |
| Dessine un arc-en-ciel à droite | 999 | DÉG +33 CRIT +33 VIT +33 PV +33 DÉF +33 ESQ +33 |
Événement |
| La maison des Minerais | 999 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
| Grêlons de magma | 999 | DÉG +55 CRIT +55 VIT +55 PV +55 DÉF +55 ESQ +55 |
Événement |
| Adorateur d'Inaba | 1 | Duel de cartes | |
| Résidence permanente | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| Récupérateur fanatique | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
| Pianiste ancestral | 999 | DÉG +88 CRIT +88 VIT +88 PV +88 DÉF +88 ESQ +88 |
Événement |
| Chamailleur | 999 | DÉG +99 CRIT +99 VIT +99 PV +99 DÉF +99 ESQ +99 |
Événement |
| La beauté fait justice ! | 1 | Eidolons | |
| Adepte d'Inaba | 1 | Duel de cartes | |
| La vie rustique | 125 | Instance | |
| Volonté de survie | 110 | Instance | |
| Bisou charmant | 1 | Eidolons | |
| Adepte de Salomé | 1 | Duel de cartes | |
| Adorateur de Salomé | 1 | Duel de cartes | |
| Guerrier | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Les Raviolis du Nord sont les Meilleurs ! | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Rêve estival | 1 | Eidolons | |
| Les Raviolis du Sud sont les Meilleurs ! | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Événement |
| Expert en forge de fouet divin | - | Forge | |
| Spécialiste de la forge de fouet divin | - | Forge | |
| Lame du Vortex Tonitruant. | 1 | Butin | |
| Artisan légendaire du fouet | - | Forge | |
| Un jour | 115 | PV +41 | Instance |
| Forgeron de légende - Fouet divin | - | Forge | |
| Mage des mers | - | Butin | |
| Danse printanière déchaînée | - | Butin | |
| Souffle du dragon | - | Butin | |
| Artisan forgeron de légende - Fouet divin | - | Forge | |
| Artisan forgeron ultime - Fouet divin | - | Forge | |
| Adepte de Summer Persephone | 1 | Duel de cartes | |
| Adorateur de Summer Persephone | 1 | Duel de cartes | |
| Maître du jugement | - | PV +110 | Niveau du personnage |
| Lamentation de l'Apocalypse | 110 | Instance | |
| UwU | 105 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
| Please notice me, Senpai ! | 105 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |
| Voici mon argent ! Prenez ! | 105 | DÉG +111 CRIT +111 VIT +111 PV +111 DÉF +111 ESQ +111 |
Événement |