AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Dieu des annales | 60 | Chroniques de Gaïa | |
| Dieu enragé des montagnes | 101 | DÉG +22 | Démons rares |
| Dieu farceur | 101 | PV +75 | Quêtes diverses |
| Dieu farceur | 1 | Eidolons | |
| Dieu généreux de la Richesse | 1 | Eidolons | |
| Dieux enragés des montagnes | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Difficile. | 15 | ESQ +3 | Quêtes diverses |
| Digne héritier du Chasseur de dragons | 1 | Médaille d'aventure | |
| Dilemme du Choix | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Dilemme du Choix | 130 | PV +41 | Instance |
| Dimension parallele | 1 | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Quête |
| Dimension parallèle | 1 | Médaille d'aventure | |
| Ding Dong | - | ESQ +14 | Quêtes diverses |
| Diplômé de cinquième année AK | 1 | DÉG +30 CRIT +30 VIT +30 PV +30 DÉF +30 ESQ +30 |
Événement |
| Disciple de la Sainte lame | 75 | PV +120 | Quête |
| Disciple en spirale | 66 | DÉG +36 | Quêtes diverses |
| Discipline et dévouement | 1 | Butin | |
| Diseuse de bonne aventure | 60 | CRIT +8 | Quêtes diverses |
| Dissiper l'Aura de Mort | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Dissoudre Ver venimeux | 120 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Diva | 1 | Classement de popularité | |
| Divine Diva | 1 | Eidolons | |
| Divine omniscience | 90 | Archéologie | |
| Divinité de la Pierre | 95 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Dix-huit ans pendant mille ans | 999 | DÉG +66 CRIT +66 VIT +66 PV +66 DÉF +66 ESQ +66 |
Événement |
| Docile | 1 | Instance | |
| Doigts étoilés | 1 | Butin | |
| Domestique modèle | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Dominator | 60 | DÉG +15 | Instance |
| Dompter le vent | 1 | Butin | |
| Don Juan | 66 | PV +72 | Instance |
| Don Juan | 1 | Classement de popularité | |
| Don de l'océan | 101 | Pêche | |
| Donne-moi le ballon | 60 | Tour céleste | |
| Donne-moi un baiser | 66 | DÉG +40 | Quêtes diverses |
| Donnez-vous la main | 1 | Chevalier protecteur | |
| Dormez ici. | 60 | DÉG +25 | Quêtes diverses |
| Dors bien~ Il y a de tout dans les reves. | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Double approche | 1 | Butin | |
| Douce maison | 125 | DÉG +60 | Quêtes diverses |
| Douce mélodie | 90 | Butin | |
| Douces inventions | 30 | CRIT +5 | Quêtes diverses |
| Douceur Fruité | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Doux Rêve Brisé | 115 | CRIT +16 | Quêtes diverses |
| Doux piège | 85 | CRIT +15 | Quêtes diverses |
| Doux rêves | 999 | DÉG +77 CRIT +77 VIT +77 PV +77 DÉF +77 ESQ +77 |
Événement |
| Dragon des mers | 1 | Butin | |
| Dragon destructeur | 60 | Tour céleste | |
| Dragon du vent guerrier | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11 |
Événement |
| Dragon-cyclope | 1 | Tour céleste |