AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Guerrier à grande épée isolant | 1 | Butin | |
| Manieur de lames volantes isolant | 1 | Butin | |
| Manieur de lance longue isolant | 1 | Butin | |
| Archer à corde d'âme isolant | 1 | Butin | |
| Marionnettiste isolant | 1 | Butin | |
| Manieur de fouet divin isolant | 1 | Butin | |
| Maître du bâton-dragon isolant | 1 | Butin | |
| Manieur de sphère céleste isolant | 1 | Butin | |
| Manieur de Lames jumelles non chauffé | 1 | Butin | |
| Gardien non chauffé | 1 | Butin | |
| Berserker non chauffé | 1 | Butin | |
| Magicien non chauffé | 1 | Butin | |
| Pistolier non chauffé | 1 | Butin | |
| Canonnier non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de grimoire non chauffé | 1 | Butin | |
| Harpiste non chauffé | 1 | Butin | |
| Maître des Griffes non chauffé | 1 | Butin | |
| Archer à arc long non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de Tachi non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de Faux non chauffé | 1 | Butin | |
| Guerrier à grande épée non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de lames volantes non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de lance longue non chauffé | 1 | Butin | |
| Archer à corde d'âme non chauffé | 1 | Butin | |
| Marionnettiste non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de fouet divin non chauffé | 1 | Butin | |
| Maître du bâton-dragon non chauffé | 1 | Butin | |
| Manieur de sphère céleste non chauffé | 1 | Butin | |
| Les Alchimistes | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Chaînes de la mort | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Grand ami des allumettes | 1 | Eidolons | |
| Adepte de Mary | 1 | Duel de cartes | |
| Fanatisme de Mary | 1 | Duel de cartes | |
| Lumière d'espoir | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Saint guerrier exorciste | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Ombre rouge de la nuit enneigée | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Danse d'Amour du Papillon | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Lame du jugement | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Prophétie de la Vérité | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Tralalero Tralala | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Stan de Kuberi | 1 | Duel de cartes | |
| Dégustateur de Desserts | 1 | Eidolons | |
| Adepte de Kuberi | 1 | Duel de cartes | |
| Douceur Fruité | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Ging Gang Goolie | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| GigaChad | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| ¿Quieres? | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Tung tung tung tung sahur | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Ruby-chan | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Think! Mark,Think! | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |