AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type |
|---|---|---|---|
| Qui d'or, dîne | 1 | Pêche | |
| Queue de poisson | 48 | DÉG +13 | Instance |
| Question de ponctualité | 62 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Quelle tête brûlée ! | 95 | Instance | |
| Quelle injustice | 25 | ESQ +4 | Quêtes diverses |
| Quel collectionneur ! | 1 | Vos Cartes | |
| Que tout brûle ! | 90 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Que de souvenirs | 1 | PV +10 | Quêtes diverses |
| Quand le rêve devient réalité | 1 | Butin | |
| Quand l'élève dépasse le maître | 1 | Duel de cartes | |
| Quand l'appétit va... | - | Royaume céleste | |
| Qu'est-ce que ca s'appelle la-bas? | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100 |
Événement |
| Pêcheur mythique | 1 | Niveau de fabrication | |
| Pêcheur légendaire | 1 | Niveau de fabrication | |
| Pêche à la lune | 101 | Pêche | |
| Pêche blanche d'Orient | 1 | Eidolons | |
| Pécheur par l'avarice | 1 | PV +41 | Instance |
| Pèlerin | 20 | DÉG +16 | Quêtes diverses |
| Pyromane | 1 | Tour céleste | |
| Pyromancien | 1 | Tour céleste | |
| Pyroblaster | 70 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Purificateur d'air humain. | 120 | Instance | |
| Purificateur | 75 | DÉG +31 | Instance |
| Purificateur | 40 | PV +30 | Quêtes diverses |
| Purgatoire de givre | 1 | Instance | |
| Purgatoire Flamboyant | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Purement esthétique Conte de fées | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10 |
Eidolons |
| Pumpkin Queen | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50 |
Événement |
| Puits de science | 60 | Chroniques de Gaïa | |
| Puissance magique illimitee | 1 | Butin | |
| Puissance impressionnante | 95 | PV +41 | Instance |
| Puissance du feu | 60 | Butin | |
| Puissance du Dieu Serpent | 1 | Butin | |
| Puissance du Demon | 125 | PV +82 | Instance |
| Puissance de la foudre. | 1 | Instance | |
| Puissance Inégalée | 85 | ESQ +9 | Quêtes diverses |
| Puanteur infâme | 101 | ESQ +16 | Quêtes diverses |
| Psychometricien | 1 | Eidolons | |
| Prêtre | 105 | PV +45 | Quêtes diverses |
| Prétendant de Justicia | 1 | Duel de cartes | |
| Préparator | 1 | Butin | |
| Préférée Hime Kaguya | 1 | Duel de cartes | |
| Préféré de Poséidon | 1 | Duel de cartes | |
| Préféré de Dorothy | 1 | Duel de cartes | |
| Préféré de Dionysos | 1 | Duel de cartes | |
| Protecteur nauséabond | 1 | DÉG +80 | Événement |
| Protecteur magistral | 1 | CRIT +80 | Événement |
| Protecteur lumistar | - | Butin | |
| Protecteur des prairies | 75 | DÉG +22 | Démons rares |
| Protecteur des Saintes reliques | 1 | Médaille d'aventure |