AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type | 
|---|---|---|---|
| Si froid que j'en pleure | 105 | Instance | |
| Shuten-dojiStan d'été | 1 | Duel de cartes | |
| Shuten-doji préféré de l'été | 1 | Duel de cartes | |
| Shuriken cryopyrique divin | 120 | Niveau du personnage | |
| Seulement pour le maitre. | 125 | Pêche | |
| Seulement la mort | 1 | Butin | |
| Seulement dans mon esprit | 115 | DÉG +31 | Instance | 
| Seul au monde | 50 | DÉG +32 | Quêtes diverses | 
| Seul Scott sait. | 1 | PV +45 | Quêtes diverses | 
| Serviteur loyal | 1 | DÉG +27 | Instance | 
| Serviteur des ténèbres | 1 | Eidolons | |
| Serviteur de Pointe | 75 | ESQ +9 | Quêtes diverses | 
| Service exécrable | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100  | 
  Événement | 
| Service client | 1 | DÉG +15 | Instance | 
| Servante personnelle | 1 | Eidolons | |
| Serpents en desordre | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Serpent du Monde | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Serment sur l'épée | 85 | PV +41 | Instance | 
| Serment sacré | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Serment de l'Ange | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Sergent du Général Militaire | 1 | Eidolons | |
| Serge-Jean | 1 | Eidolons | |
| Sept nains | 30 | DÉG +20 | Quêtes diverses | 
| Sentiment indicible | - | Chevalier protecteur | |
| SentenceDieu de la guerre | 101 | Instance | |
| Semi-croustillant | 20 | DÉG +8 | Démons rares | 
| Semeur de chaos | 60 | Tour céleste | |
| Semblable Semblable | 101 | ESQ +9 | Quêtes diverses | 
| Seigneur surgelé | 1 | Pêche | |
| Seigneur du désert | 85 | Pêche | |
| Seigneur du Monde des Enfers | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Seigneur du Blizzard | 110 | Pêche | |
| Seigneur des ténèbres | 1 | Eidolons | |
| Seigneur des ténèbres | 68 | PV +39 | Instance | 
| Seigneur des cieux | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Seigneur des cartes | 1 | Duel de cartes | |
| Seigneur des Anneaux | 125 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Seigneur de lave | 1 | Instance | |
| Seigneur de la Nuit Lunaire | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Seigneur de l'arène | 1 | PvP | |
| Seigneur de l'Ombre bondissante | 999 | DÉG +11 CRIT +11 VIT +11 PV +11 DÉF +11 ESQ +11  | 
  Événement | 
| Secours d'urgence | 1 | CRIT +2 | Quêtes diverses | 
| Scribe des arcanes des geôles glacées | 1 | Butin | |
| Sceau démoniaque | 1 | PV +10 | Quêtes diverses | 
| Savants fous | 101 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Sauveur déchu | 85 | DÉG +31 | Instance | 
| Sauveur dissimulé (non défini) | 101 | DÉG +22 | Démons rares | 
| Sauveur couard | - | DÉG +48 | Quêtes diverses | 
| Sauver les soldats | 60 | Tour céleste | |
| Sauvegarde des étoiles | 10 | PV +30 | Quête |