AuraKingdom-DB is a database for Aura Kingdom. You can download the game from X-Legend.
| Nom | Niveau | Stat | Type | 
|---|---|---|---|
| Couvert de poussière | 130 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Négligence de garde | 130 | ESQ +16 | Quêtes diverses | 
| Déesse petite ruse | 130 | PV +75 | Quêtes diverses | 
| Hellbard | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses | 
| Danser sur les doigts d'un démon | 130 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Bandit d'Os | 130 | ESQ +16 | Quêtes diverses | 
| Porte-voix aérien | 130 | PV +75 | Quêtes diverses | 
| Stage non validé | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses | 
| Âme Choc | 130 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Transformation en Champignon ! | 130 | ESQ +16 | Quêtes diverses | 
| Retour de flamme | 130 | PV +75 | Quêtes diverses | 
| Dissiper l'Aura de Mort | 130 | CRIT +16 | Quêtes diverses | 
| Art de la Dissimulation dans le Brouillard | 130 | DÉG +60 | Quêtes diverses | 
| Roi de l'Omniscience | 130 | DÉG +61 | Instance | 
| Le Décideur | 130 | PV +82 | Instance | 
| Sage Marionnettiste | 130 | DÉG +54 | Instance | 
| Omniscience | 130 | DÉG +31 | Instance | 
| Dilemme du Choix | 130 | PV +41 | Instance | 
| Zombie Errant | 130 | DÉG +27 | Instance | 
| Fanatisme de Hachijoheme | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Hachijoheme | 1 | Duel de cartes | |
| Ambassadeur de la préservation de l'amitié | 1 | Eidolons | |
| Verdict Coupable | 130 | Butin | |
| Entre Réalité et Illusion | 130 | Butin | |
| Éclat de flammes | 130 | Pêche | |
| Inébranlable | 130 | Pêche | |
| Invocation de Démons | 130 | Pêche | |
| Roi de la Furtivité | 130 | Pêche | |
| On dit que tu es du signe du dragon ? | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100  | 
  Événement | 
| Pratiquant de 2024 | 1 | Événement | |
| Fanatisme du Petit chaperon rouge de Noël | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Petit chaperon rouge de Noël | 1 | Duel de cartes | |
| Expert en décoration de Sapin de Noël | 1 | Eidolons | |
| Amour-haine | 60 | Tour céleste | |
| Bon chien | 60 | Tour céleste | |
| Maître du Banquet Floral | 60 | Tour céleste | |
| Contrôle d'humeur | 60 | Tour céleste | |
| Petit Jardinier | 60 | Tour céleste | |
| Roi Démon à l'Aile Brisée | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Allumage de la Prospérité | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Le Repos de l'Aube | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Le Secret du Solstice d'Été | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Le Choix du Peuple | - | DÉG +10 CRIT +10 VIT +10 PV +10 DÉF +10 ESQ +10  | 
  Eidolons | 
| Fanatisme de Guan Yu | 1 | Duel de cartes | |
| Adepte de Guan Yu | 1 | Duel de cartes | |
| Saint Martial Inégalé | 1 | Eidolons | |
| Je suis célibataire, je suis fier | 1 | DÉG +100 CRIT +100 VIT +100 PV +100 DÉF +100 ESQ +100  | 
  Événement | 
| Juste une nourriture d'urgence | 1 | DÉG +50 CRIT +50 VIT +50 PV +50 DÉF +50 ESQ +50  | 
  Événement | 
| Fée Sakura | 120 | ESQ +16 | Quêtes diverses | 
| Herbe sauvage au bord de la route | 120 | PV +75 | Quêtes diverses |