| Informations générales | |
|---|---|
| Type | Monstre commun |
| Attribut | |
| Niveau | 130 |
| DÉG | 122 682 |
| CRIT | 36 804 |
| VIT | 36 804 |
| PV | 6 624 785 |
| DÉF | 55 207 |
| ESQ | 36 804 |
| DÉG CRIT | 200% |
| PRÉC | 10% |
| EXP | 20 790 |
| Nom | DÉG | Effet |
|---|---|---|
|
Boue toxique des marais sombres
|
DÉG : 80% DÉG (Comp.) : 80% |
Info |
| Zone | Niveau |
|---|---|
| La reserve de Brutalite du dieu de la guerre antique (X: 576, Y: 457) | 125 |