| Informations générales | |
|---|---|
| Type | Monstre commun |
| Niveau | 110 |
| DÉG | 19 967 |
| CRIT | 4 493 |
| VIT | 4 493 |
| PV | 943 444 |
| DÉF | 33 694 |
| ESQ | 2 246 |
| PRÉC | 10% |
| EXP | 2 930 |
| Nom | DÉG | Effet |
|---|---|---|
|
Vague du sceau de glace
|
DÉG : 400% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
| Zone | Niveau |
|---|---|
| Rive phosphorescente (X: 408, Y: 285) | 110 |