| Informations générales | |
|---|---|
| Type | Monstre commun |
| Niveau | 84 |
| DÉG | 6 909 |
| CRIT | 3 713 |
| VIT | 3 713 |
| PV | 604 524 |
| DÉF | 27 848 |
| ESQ | 1 857 |
| PRÉC | 10% |
| EXP | 1 913 |
| Nom | DÉG | Effet |
|---|---|---|
|
Morsure féroce
|
DÉG : 200% DÉG (Comp.) : 10% |
Info |
| Zone | Niveau |
|---|---|
| Val du Poing-du-jour (X: 792, Y: 423) | 80 |